(资料图片仅供参考)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
---|---|---|
23云南债24 | 131.89 | 30 |
23云南债29 | 108.41 | 30 |
23云南债26 | 90.96 | 10 |
23云南债27 | 89.27 | 7 |
23农发07(增9) | 74.2 | 5 |
23云南债25 | 71.34 | 20 |
23农发05(增13) | 55.8 | 3 |
23云南债22 | 54.1836 | 5 |
23云南债23 | 21.7 | 7 |
23云南债28 | 14.13 | 7 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
(资料图片仅供参考)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
---|---|---|
23云南债24 | 131.89 | 30 |
23云南债29 | 108.41 | 30 |
23云南债26 | 90.96 | 10 |
23云南债27 | 89.27 | 7 |
23农发07(增9) | 74.2 | 5 |
23云南债25 | 71.34 | 20 |
23农发05(增13) | 55.8 | 3 |
23云南债22 | 54.1836 | 5 |
23云南债23 | 21.7 | 7 |
23云南债28 | 14.13 | 7 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
下一篇:最后一页
热门推荐