(资料图片仅供参考)
标准券折算率跌幅榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
债券简称 | 发债主体 | 最新折算率 | 折算率较前一交易日变动幅度(%) | 东财行业 | 生效日 |
20碧地02 | 碧桂园地产集团有限公司 | 0.29 | -30.95 | 房地产 | 2023-01-06 |
21开泰01 | 如东县开泰城建投资有限公司 | 0.53 | -15.87 | 建筑 | 2023-01-06 |
22青州债 | 青州市城市建设投资开发有限公司 | 0.54 | -15.63 | 建筑 | 2023-01-06 |
22任城01 | 山东任城融鑫发展有限公司 | 0.54 | -15.63 | 建筑 | 2023-01-06 |
PR宁地铁 | 南京地铁集团有限公司 | 0.7 | -13.58 | 交运设备 | 2023-01-06 |
22蓉高G2 | 成都高新投资集团有限公司 | 0.67 | -12.99 | 建筑 | 2023-01-06 |
22蓉高04 | 成都高新投资集团有限公司 | 0.67 | -12.99 | 建筑 | 2023-01-06 |
22佛控01 | 佛山市投资控股集团有限公司 | 0.67 | -12.99 | 公用事业 | 2023-01-06 |
22钱投债 | 杭州市钱江新城投资集团有限公司 | 0.68 | -12.82 | 房地产 | 2023-01-06 |
PR18宁铁 | 南京地铁集团有限公司 | 0.7 | -12.5 | 交运设备 | 2023-01-06 |
标准券折算率涨幅榜 | |||||
债券简称 | 发债主体 | 最新折算率 | 折算率较前一交易日变动幅度(%) | 东财行业 | 生效日 |
20旭辉03 | 旭辉集团股份有限公司 | 0.11 | 37.5 | 房地产 | 2023-01-06 |
21旭辉03 | 旭辉集团股份有限公司 | 0.04 | 33.33 | 房地产 | 2023-01-06 |
21金地03 | 金地(集团)股份有限公司 | 0.61 | 17.31 | 房地产 | 2023-01-06 |
PR沛经01 | 沛县经济开发区发展有限公司 | 0.45 | 9.76 | 建筑 | 2023-01-06 |
20龙湖04 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 0.55 | 7.84 | 房地产 | 2023-01-06 |
19远洋02 | 远洋控股集团(中国)有限公司 | 0.28 | 7.69 | 房地产 | 2023-01-06 |
21新湖02 | 新湖中宝股份有限公司 | 0.15 | 7.14 | 房地产 | 2023-01-06 |
21复地01 | 复地(集团)股份有限公司 | 0.18 | 5.88 | 房地产 | 2023-01-06 |
15远洋05 | 远洋地产有限公司 | 0.2 | 5.26 | 房地产 | 2023-01-06 |
21山东03 | 山东省人民政府 | 1.02 | 4.08 | - | 2023-01-06 |
点击查询更多标准券折算率变化
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。